![]() |
|
|||
| Links |
Die
am häufigsten besuchten Websites der Schweiz
| Website, alphabetisch | WNK 1) |
| autoclick.ch | 39 000 |
| baz.ch | 70 000 |
| beobachter.ch | 143 000 |
| bernerzeitung.ch | 95 000 |
| bettibossi.ch | 135 000 |
| bilanz.ch | 69 000 |
| blick.ch | 417 000 |
| bluewin.ch | 859 000 |
| cash.ch | 150 000 |
| ebund.ch | 50 000 |
| facts.ch | 169 000 |
| fundgrueb.ch | 240 000 |
| hotmail.com | 360 000 |
| humanline.ch | 39 000 |
| immoclick.ch | 91 000 |
| joblick.ch | 82 000 |
| microsoft.com | 545 000 |
| msn.ch | 273 000 |
| nzz.ch | 255 000 |
| nzz.ch/folio | 48 000 |
| nzz.ch/format | 51 000 |
| sear.ch | 307 000 |
| search.ch | 621 000 |
| search.msn.ch | 179 000 |
| sfdrs.ch | 419 000 |
| sonntagsblick.ch | 170 000 |
| sonntagszeitung.ch | 121 000 |
| sunrise.ch | 340 000 |
| swissclick.ch | 200 000 |
| swisscom.ch | 625 000 |
| swissguide.ch | 141 000 |
| swissonline.ch | 315 000 |
| swisstalk.ch | 209 000 |
| tages-anzeiger.ch | 305 000 |
| tel.search.ch | 210 000 |
| TV3.ch | 176 000 |
| weltwoche.ch | 36 000 |
| zhol.ch | 144 000 |
1) Anzahl Personen,
die die Website in den letzten 6 Monaten genutzt haben, Quelle Wempf (Werbemedienforschung)
vom 22.08.2000.
Befragt wurden
zwischen Mai und Juli 2100 Personen zwischen 14 und 69 Jahren.